中国主要非物质文化遗产类专业博物馆一览表
| 创建日期 | 开馆日期 | 名 称 | 地 址 | 藏品总数 | 展品总数 | 占地面积 | 展出面积 |
| | 1951 | 中南民族大学博物馆 | 湖北省武汉市南湖 | 10000多 | | | |
| 1914 | 1952 | 四川大学博物馆 | 四川省成都市四川大学内 | 40000多 | 2000多 | | |
| 1938 | 1959 | 上海中医学院医史博物馆 | 上海中医学院内 | 10062 | | 344 | 230 |
| 1952 | 1953年3月 | 厦门大学人类学博物馆 | 福建省厦门市厦门大学内 | 4575 | | | |
| | 1959年7月 | 泉州海外交通史博物馆 | 福建省泉州市开元寺东侧 | 10000多 | | | |
| | 1959年9月 | 民族文化宫博物馆 | 北京市复兴门内大街49号 | 40000多 | | | 3000多 |
| | 1959 | 自贡市盐业历史博物馆 | 四川省自贡市市中区西秦会馆 | 1322 | | | |
| | 1959 | 广东民间工艺馆 | 广东省广州市中山七路陈氏书院 | 15000多 | | 13200 | 6400 |
| | 1976 | 户县农民画展览馆 | 陕西省西安市户县城内画展路中段 | | 250 | | |
| 1935年10月 | 1976 | 南阳汉画馆 | 河南省南阳市郊 | 1300多 | | | |
| | 1980 | 中国佛教图书文物馆 | 北京市宣武区法源寺内 | 2100多 | | | |
| | 1981 | 洛阳石刻艺术馆 | 河南省洛阳市城南关林庙内 | 1000多 | 513 | | |
| | 1981 | 陈宝定算具陈列室 | 上海市建国西路378弄8号 | | 100多 | | |
| | 1982年4月 | 龙井朝鲜民俗博物馆 | 吉林省延边朝鲜族自治州龙井市东郊 | 2000多 | | | |
| | 1983 | 隆化县民族博物馆 | 河北省隆化县 | 50000多 | | | |
| | 1984年7月 | 香港茶具文物馆 | 香港中区红棉路 | | 123 | | |
| 1979 | 1984年10月 | 景德镇陶瓷历史博物馆 | 江西省景德镇市瓷都大道盘龙岗 | 5000多 | | 830000 | |
| | 1985 | 溪州土家族民俗博物馆 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县 | | | | |
| | 1985年 7月 | 苏州碑刻博物馆 | 江苏省苏州市人民路苏州文庙内 | 1000多 | 1000多 | | |
| | 1985年8月 | 凉山彝族奴隶社会博物馆 | 四川省凉山彝族自治州西昌市东南郊 | 4196 | | | |
| 1980年 3月 | 1985年10月 | 大钟寺古钟博物馆 | 北京北三环西路北侧大钟寺 | 400多 | 400多 | | 2500 |
| | 1985年10月 | 南通纺织博物馆 | 江苏省南通市 | | | 18000 | 4500 |
| 1984 | 1985年11月 | 襄汾丁村民俗博物馆 | 山西省襄汾县城南 | 2400多 | | | 2700 |
| | 1985 | 武强年画博物馆 | 河北省武强县小范镇 | 3788 | | 25100 | 2500 |
| 1985 | 1986年1月 | 天津戏剧博物馆 | 天津市南开区南门里大街 | | | 2300多 | |
| 1983 | 1986年9月 | 中国农业博物馆 | 北京市朝阳区东三环北路16号 | 10000多 | | 489060 | 8000 |
| 1985 | 1986年10月 | 天津民俗博物馆 | 天津市古文化街天后宫 | 2000多 | | | |
| 1982 | 1986年10月 | 苏州戏曲博物馆 | 江苏省苏州市张家巷全晋会馆内 | | | | |
| 1981 | 1986年10月 | 海南省民族博物馆 | 海南省通什市 | 30000多 | 2800 | 3772 | 2000多 |
| 1977 | 1986年10月 | 东华大学纺织史博物馆 | 上海市延安西路1882号东华大学新教学大楼4楼 | | | | 150 |
| | 1986年11月 | 苏州民俗博物馆 | 江苏省苏州市狮子林东侧古宅内 | 2000多 | 500多 | 500多 | |
| | 1986年11月 | 苏州丝绸博物馆 | 江苏省苏州市北寺塔风景区内 | | | | |
| | 1986年11月 | 苏州艺术绣博物馆 | 江苏省苏州市景德路王鏊词内 | 300多 | | | |
| 1985 | 1986年11月 | 祁县民俗博物馆 | 山西省祁县乔家堡村 | 1110多 | | 8724.8 | 3870 |
| | 1986 | 大理白族自治州博物馆 | 云南省大理市下关洱河南路8号 | 7000多 | | 8800 | 4600 |
| | 1987年9月 | 溪州土家族民俗博物馆 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县 | 700多 | | 1600 | 250 |
| | 1987年10月 | 北京石刻艺术博物馆 | 北京市海淀区西直门外白石桥五塔寺村24号 | | 500多 | 2100 | |
| 1986 | 1987年11月 | 上海音乐学院东方乐器博物馆 | 上海市汾阳路20号 | 400多 | 102 | | 300 |
| 1981 | 1987 | 洛阳民俗博物馆 | 洛阳市新街南端潞泽会馆 | 1897 | | | |
| 1985 | 1988 | 黑龙江省民族博物馆 | 黑龙江省哈尔滨南岗区文庙街 | 3000多 | | | |
| | 1988 | 飞云崖民族节日博物馆 | 贵州省黄平县城东北飞云崖 | 1000多 | | | |
| | 1988 | 广西民族文物苑 | 广西南宁市广西博物馆旁侧 | | | 24000 | |
| | 1988 | 平遥双林寺彩塑艺术馆 | 山西省平遥县西南桥头村北侧双林寺 | 1600多 | 1600多 | | |
| | 1988 | 中国民俗文化村 | 广东省深圳市 | | | 200000多 | |
| 1984年1月 | 1989年初 | 北京红楼文化艺术博物馆 | 北京市宣武区南菜园街大观园 | | | 10000 | |
| | 1989年4月 | 潍坊风筝博物馆 | 山东省潍坊市奎文区行政街66号 | | 1300多 | 8100 | 2000 |
| | 1989年10月 | 杭州胡庆余堂中药博物馆 | 浙江省杭州市大井巷 | | | | |
| | 1990年7月 | 中国工艺美术馆 | 北京市复兴门内大街101号 | | 700多 | 32307 | |
| | 1990年7月 | 敕勒川民俗博物馆 | 内蒙古土默特左旗台阁牧乡达尔架村 | | 400多 | | |
| | 1990年9月 | 中国体育博物馆 | 北京市安定门外安定路甲3号 | | | | |
| | 1991年4月 | 中国茶叶博物馆 | 浙江省杭州市龙井路旁双峰村 | | | 22000 | 3500 |
| | 1991年9月 | 北京古代建筑博物馆 | 北京市宣武区东经路21号先农坛内 | | | 3700 | |
| | 1992年2月 | 中国丝绸博物馆 | 浙江省杭州市玉皇山北莲花峰下 | | | 50000多 | 7000多 |
| | 1992 | 北京市古代钱币展览馆 | 北京市西城区北二环中路 | | 6000多 | 1670 | |
| 1991 | 1993 | 洛川民俗博物馆 | 陕西省洛川县凤栖镇北新街 | 3000多 | | | |
| | 1994年6月 | 北京中华民族博物馆 | 北京市朝阳区民族园路2号 | | | | |
| | 1994年9月 | 宁波钱币博物馆 | 浙江省宁波市中心战船街10号 | | 2000多 | | 160 |
| | 1994年11月 | 国华珠算博物馆 | 浙江省临海县 | 5800多 | 800多 | | |
| 1984年11月 | 1995年5月 | 中国民族博物馆 | 北京市西城区北长街20号旁门 | | | | |
| | 1995年11月 | 云南民族博物馆 | 云南省昆明市海埂 | 8000多 | | 8300 | |
| | 1995 | 北京国际药膳博物馆 | 北京市昌平县小汤山镇北京小汤山医院内 | | | | |
| | 1995 | 中医药传统文化博物馆 | 四川省成都市成都中医药大学内 | | | | 300 |
| | 1996年6月 | 中国印刷博物馆 | 北京大兴县黄村镇兴华北路25号 | | | 5000多 | 3000多 |
| 1976 | 1996 | 鄂西民族博物馆 | 湖北省恩施土家族、苗族自治州 | | 300多 | | 1800 |
| | 1996 | 绵竹年画博物馆 | 四川省绵竹市区城南 | 800多 | | 6000 | 1600 |
| | 1996 | 上海民族文化村 | 上海市青浦县大观园东侧 | | | | |
| | 1997年6月 | 北京民俗博物馆 | 北京朝阳门外大街141号 | | | 60000多 | |
| | 1997年6月 | 古陶文明博物馆 | 北京市宣武区南菜园西街12号 | 3500多 | | | |
| | 1997 | 南通蓝印花布艺术馆 | 江苏省南通市文峰路2号 | 1000多 | | | |
| 1996 | 1997 | 青岛市民俗博物馆 | 山东省青岛市南区太平路19号青岛天后宫内 | | | 3415 | 1200 |
| | 1998年5月 | 油灯博物馆 | 江苏扬中市拥军路23号 | 200多 | | | |
| | 1998年10月 | 梭嘎苗族彝族回族乡生态博物馆 | 贵州省六枝特区 | | | | |
| | 1998 | 沈阳陨石山满族民俗村 | 辽宁省沈阳市 | | | | |
| 1998年6月 | 1999年10月 | 河北省民俗博物馆 | 河北省石家庄育才街181号 | 50000多 | | 5000 | 2000 |
| | 1999年10月 | 中国紫檀博物馆 | 北京市朝阳区兴隆西街9号 | | | 9569 | |
| | 1999年12月 | 肇兴乡堂安寨侗族生态博物馆 | 贵州省黎平县肇兴乡 | | | | |
| 1954 | 2000年3月 | 中南民族大学民族学博物馆 | 湖北省武汉市南湖 | | | | |
| | 2002年3月 | 山西祁县算盘博物馆 | 山西省祁县 | | 1000多 | | |
| | 2002年7月 | 华夏剪纸博物馆 | 湖南省望城县旺旺东路654号 | 10000多 | | | 210 |
| | 2000年9月 | 西北民族大学博物馆 | 甘肃省兰州市西北新村1号 | 1500多 | | | |
| | 2000年10月 | 乡镇盆景博物馆 | 江苏省江阴市月城镇环南路 | | | | |
| | 2001年7月 | 吐鲁番坎儿井民俗园 | 新疆吐鲁番市亚尔乡 | | | | |
| | 2001年12月 | 基诺族博物馆 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市基诺乡巴卡小寨 | | | | |
| | 2001 | 凤翔民间艺术展览馆 | 陕西省西安市东湖公园内 | | | | |
| | 2002年9月 | 石家庄民俗博物馆 | 山东省安丘县石家庄村 | | | 720 | |
| | 2002年10月 | 中国钱币博物馆 | 北京市西城区成方街32号 | 300000多 | | 1800 | |
| | 2002年11月 | 新疆大学民族民俗博物馆 | 新疆乌鲁木齐市胜利路14号 | 3000多 | | 2000多 | |
| | 2003年1月 | 苏州工艺美术博物馆 | 江苏省苏州市西北街58号 | | | | |
| | 2003年3月 | 黄道婆纪念馆 | 上海徐汇区华泾镇东湾村 | | 300多 | 300多 | |
| | 2003年4月 | 西柏坡中华民俗博物馆 | 河北省西柏坡西 | | 1488 | 10000多 | 5600 |
| | 2003年7月 | 杨柳青年画博物馆 | 天津西青区杨柳青镇石家大院傍 | 1000多 | | 623 | 400 |
| | 2003年10月 | 绥宁县民族民俗博物馆 | 湖南省绥宁县 | 1050多 | | 1500多 | |
| 1998 | 2003年10月 | 桂北民俗博物馆 | 广西桂林市灵川县 | | | | |
| | 2003年11月 | 中国昆曲博物馆 | 江苏省苏州市 | | | 3604 | 2634 |
| | 2004年1月 | 风筝魏博物馆 | 天津市古文化街 | | | | |
| 1990 | 2004年1月 | 北京中医药大学博物馆 | 北京市朝阳区北三环东路11号北京中医药大学 | 9000多 | | 3160 | 1500 |
| 2002年11月 | 2004年4月 | 贵州民族民俗博物馆 | 贵州省贵阳市白云区 | | 2000多 | | 2450 |
| | 2004年4月 | 承德民族民俗博物馆 | 河北省承德市 | | | 3400 | |
| | 2004年8月 | 贵州省民族民间刺绣博物馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县 | | 200多 | | |
| 2004年12月 | 2004年11月 | 南丹里湖白裤瑶生态博物馆 | 广西南丹县里湖瑶族乡怀里村 | | | | |
| 1992 | 2004年11月 | 三江侗族生态博物馆 | 广西三江县古宜镇 | 1000多 | | 1550 | 800多 |
| 2001 | 2004年12月 | 南通珠算博物馆 | 江苏省南通市濠河北 | 6000多 | | 6000 | |
| | 2004年5月 | 中国传统医药文化博物馆 | 广东省广州市三元里广州中医药大学 | 7000多 | | | |
| 1994 | 2004年5月 | 大连营城子民俗博物馆 | 辽宁省大连市甘井子区营城子镇 | 1500多 | | 2300 | 1600 |
| 1952 | 2004年9月 | 中央民族大学民族博物馆 | 北京海淀区中央民族大学校内 | 230000多 | | 4800 | 2000 |
| | 2004年9月 | 中国朱仙镇年画博物馆 | 河南省开封市朱仙镇 | 1100 | | | |
| 1938 | 2004 | 上海中医药博物馆 | 上海浦东张江高科技园区上海中医药大学内 | 10000多 | 700多 | 6413 | 4000 |
| | 2005年5月 | 南通风筝博物馆 | 江苏省南通劳动人民文化宫一楼 | | 500多 | | |
| | 2005年5月 | 民间蓝印花布博物馆 | 江苏省无锡市钱荣路57号 | | | | |
| | 2005年5月 | 青海雪域民俗博物馆 | 青海省西宁市南山公园 | | 1130 | | 4000多 |
| | 2005年5月 | 中国鞋文化博物馆 | 浙江省温州市永嘉县 | | 300多 | 10000 | 1700 |
| 2001 | 2005年6月 | 敖伦苏木蒙古族生态博物馆 | 内蒙古自治区达茂旗百灵庙北 | | | | |
| | 2005年8月 | 家庭剪纸博物馆 | 河北丰宁满族自治县兴丰路73号 | | | | 150 |
| | 2005年9月 | 伊犁哈萨克自治州博物馆 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 2700多 | | | 1830 |
| | 2005年9月 | 靖西旧州壮族生态博物馆 | 广西壮族自治区靖西县旧州街 | | | 3125 | |
中国主要非物质文化遗产类专业博物馆一览表(以上根据现有资料统计,
转自: http://www.ihchina.cn/inc/zhanlan/Pzhanlanziyuan.jsp?show_id=333&class_id=01_03_01 )
转自: http://www.ihchina.cn/inc/zhanlan/Pzhanlanziyuan.jsp?show_id=333&class_id=01_03_01 )
